| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: |
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Hora | |
| 1 | 31/07/2010 | Jalapa | 3 - 0 | Zacapa | 20:00 | |
| 2 | 07/08/2010 | Sacachispas | 1 - 1 | Jalapa | 20:00 | |
| 3 | 14/08/2010 | Jalapa | 1 - 2 | Cobán Imperial | 20:00 | |
| 4 | 18/08/2010 | Petapa | 2 - 0 | Jalapa | 19:00 | |
| 5 | 21/08/2010 | Jalapa | 2 - 3 | Teculután | 20:00 | |
| 6 | 29/08/2010 | Achuapa | 1 - 0 | Jalapa | 15:00 | |
| 7 | 05/09/2010 | Carchá | - | Jalapa | 15:00 | |
| 8 | 11/09/2010 | Jalapa | - | Petén FC | 20:00 | |
| 9 | 18/09/2010 | Guastatoya | - | Jalapa | 20:00 |
| Creado el 29-Agosto-2010 cón LeaguePad |