| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: |
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Hora | |
| 1 | 01/08/2010 | Achuapa | 1 - 0 | Sacachispas | 15:00 | |
| 2 | 07/08/2010 | Sacachispas | 1 - 1 | Jalapa | 20:00 | |
| 3 | 15/08/2010 | Petén FC | 2 - 1 | Sacachispas | 12:00 | |
| 4 | 18/08/2010 | Sacachispas | 1 - 1 | Guastatoya | 20:00 | |
| 5 | 22/08/2010 | Zacapa | 4 - 2 | Sacachispas | 11:00 | |
| 6 | 28/08/2010 | Sacachispas | 1 - 2 | Carchá | 20:00 | |
| 7 | 04/09/2010 | Sacachispas | - | Cobán Imperial | 20:00 | |
| 8 | 12/09/2010 | Petapa | - | Sacachispas | 15:00 | |
| 9 | 18/09/2010 | Sacachispas | - | Teculután | 20:00 |
| Creado el 29-Agosto-2010 cón LeaguePad |