Sacachispas

J Fecha Local Res. Visitante Hora
1 12/01/2008 Sacachispas 1 - 0 Jutiapa 20:00
2 19/01/2008 Universidad SC 3 - 2 Sacachispas 15:35
3 26/01/2008 Sacachispas 3 - 1 Cobán Imperial 20:00
4 30/01/2008 Sanarate 2 - 0 Sacachispas 16:00
5 02/02/2008 Guastatoya 1 - 2 Sacachispas 20:00
6 09/02/2008 Sacachispas 1 - 0 Carchá 20:00
7 13/02/2008 Mictlán 0 - 1 Sacachispas 20:00
8 16/02/2008 Sacachispas 3 - 0 Achuapa 20:00
9 24/02/2008 San Benito 0 - 5 Sacachispas 12:00
10 01/03/2008 Jutiapa 0 - 0 Sacachispas 20:00
11 08/03/2008 Sacachispas 1 - 1 Universidad SC 20:00
12 16/03/2008 Cobán Imperial 3 - 1 Sacachispas 11:00
13 19/03/2008 Sacachispas 0 - 1 Sanarate 20:00
14 29/03/2008 Sacachispas 2 - 1 Guastatoya 20:00
15 06/04/2008 Carchá 1 - 1 Sacachispas 11:00
16 09/04/2008 Sacachispas 2 - 0 Mictlán 20:00
17 13/04/2008 Achuapa 2 - 1 Sacachispas 16:00
18 20/04/2008 Sacachispas 1 - 0 San Benito 11:00
Creado el 22-Abril-2008 cón LeaguePad


Partidos por jornada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Clasificaciónes
Total   Casa   Fuera   Goleadores   Goles a favor   Goles en contra   Marca primero   Adv. marca primero  
Calendario
Por jornada   Por fecha   Actual  
Series
General   Victorias   Sin derrota   Sin gól en contra   Derrotas   Sin ganar   Sin meter gól  
Goles
Rejilla   Records   Total goles   Resultados   Periodos   A Favor/En Contra   Sin gól en contra   Sin meter gól   
 
Páginas por equipo
Achuapa    Partidos
Carchá    Partidos
Cobán Imperial    Partidos
Guastatoya    Partidos
Jutiapa    Partidos
Mictlán    Partidos
Sacachispas    Partidos
San Benito    Partidos
Sanarate    Partidos
Universidad SC    Partidos