| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: |
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Hora | |
| 1 | 01/08/2010 | Achuapa | 1 - 0 | Sacachispas | 15:00 | |
| 2 | 08/08/2010 | Cobán Imperial | 2 - 0 | Achuapa | 11:00 | |
| 3 | 15/08/2010 | Achuapa | 2 - 1 | Petapa | 15:00 | |
| 4 | 18/08/2010 | Teculután | 1 - 2 | Achuapa | 15:00 | |
| 5 | 22/08/2010 | Carchá | 1 - 0 | Achuapa | 15:00 | |
| 6 | 29/08/2010 | Achuapa | 1 - 0 | Jalapa | 15:00 | |
| 7 | 05/09/2010 | Petén FC | - | Achuapa | 12:00 | |
| 8 | 12/09/2010 | Achuapa | - | Guastatoya | 15:00 | |
| 9 | 19/09/2010 | Zacapa | - | Achuapa | 11:00 |
| Creado el 29-Agosto-2010 cón LeaguePad |