| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: |
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Hora | |
| 1 | 09/01/2010 | Cobán Imperial | 4 - 3 | Mictlán | 20:00 | |
| 2 | 17/01/2010 | Mictlán | 5 - 0 | San Benito | 11:00 | |
| 3 | 24/01/2010 | Carchá | 1 - 1 | Mictlán | 15:00 | |
| 4 | 31/01/2010 | Mictlán | 3 - 2 | Sacahispas | 11:00 | |
| 5 | 03/02/2010 | Izabal JC | 0 - 2 | Mictlán | 15:00 | |
| 6 | 07/02/2010 | Mictlán | 3 - 0 | Petapa | 11:00 | |
| 7 | 14/02/2010 | Mictlán | 5 - 0 | Teculután | 11:00 | |
| 8 | 20/02/2010 | Guastatoya | 0 - 1 | Mictlán | 20:00 | |
| 9 | 28/02/2010 | Mictlán | 4 - 2 | Achuapa JUT | 11:00 | |
| 10 | 07/03/2010 | Mictlán | 2 - 0 | Cobán Imperial | 11:00 |
| Creado el 07-Marzo-2010 cón LeaguePad |