| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: |
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Hora | |
| 1 | 10/01/2010 | Petapa | 4 - 1 | Guastatoya | 11:00 | |
| 2 | 16/01/2010 | Guastatoya | 2 - 0 | Achuapa JUT | 20:00 | |
| 3 | 23/01/2010 | Cobán Imperial | 1 - 1 | Guastatoya | 20:00 | |
| 4 | 30/01/2010 | Guastatoya | 3 - 2 | San Benito | 20:00 | |
| 5 | 03/02/2010 | Carchá | 1 - 2 | Guastatoya | 12:00 | |
| 6 | 06/02/2010 | Guastatoya | 2 - 2 | Sacahispas | 20:00 | |
| 7 | 14/02/2010 | Izabal JC | 2 - 1 | Guastatoya | 15:00 | |
| 8 | 20/02/2010 | Guastatoya | 0 - 1 | Mictlán | 20:00 | |
| 9 | 27/02/2010 | Teculután | 0 - 1 | Guastatoya | 15:30 | |
| 10 | 06/03/2010 | Guastatoya | 1 - 1 | Petapa | 20:00 | |
| 11 | 14/03/2010 | Achuapa JUT | 1 - 0 | Guastatoya | 15:00 |
| Creado el 14-Marzo-2010 cón LeaguePad |