Partidos por jornada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Calendario: Por jornada   Por fecha   Actual           Estad.jugadores:

Carchá

J Fecha Local Res. Visitante Hora
1 10/01/2010 Carchá 1 - 2 Sacahispas 15:00
2 17/01/2010 Izabal JC 1 - 1 Carchá 15:00
3 24/01/2010 Carchá 1 - 1 Mictlán 15:00
4 30/01/2010 Teculután 0 - 1 Carchá 15:30
5 03/02/2010 Carchá 1 - 2 Guastatoya 12:00
6 07/02/2010 Achuapa JUT 1 - 0 Carchá 15:00
7 14/02/2010 Carchá 0 - 0 Cobán Imperial 15:00
8 20/02/2010 San Benito 0 - 0 Carchá 15:30
9 28/02/2010 Carchá 1 - 1 Petapa 15:00
10 06/03/2010 Sacahispas 5 - 1 Carchá 20:00
11 14/03/2010 Carchá 1 - 0 Izabal JC 15:00
Creado el 14-Marzo-2010 cón LeaguePad