| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: |
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Hora | |
| 1 | 10/01/2010 | Achuapa JUT | 3 - 1 | Teculután | 15:00 | |
| 2 | 16/01/2010 | Guastatoya | 2 - 0 | Achuapa JUT | 20:00 | |
| 3 | 24/01/2010 | Petapa | 3 - 1 | Achuapa JUT | 11:00 | |
| 4 | 31/01/2010 | Achuapa JUT | 0 - 0 | Cobán Imperial | 15:00 | |
| 5 | 03/02/2010 | San Benito | 1 - 2 | Achuapa JUT | 15:30 | |
| 6 | 07/02/2010 | Achuapa JUT | 1 - 0 | Carchá | 15:00 | |
| 7 | 13/02/2010 | Sacahispas | 3 - 1 | Achuapa JUT | 20:00 | |
| 8 | 21/02/2010 | Achuapa JUT | 4 - 0 | Izabal JC | 15:00 | |
| 9 | 28/02/2010 | Mictlán | 4 - 2 | Achuapa JUT | 11:00 | |
| 10 | 06/03/2010 | Teculután | 3 - 3 | Achuapa JUT | 15:30 | |
| 11 | 14/03/2010 | Achuapa JUT | - | Guastatoya | 15:00 |
| Creado el 13-Marzo-2010 cón LeaguePad |