| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: |
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
| 1 | Mictlán | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | ||||||||||
| 2 | Sacahispas | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | ||||||||||
| 3 | Petapa | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 14 | 7 | ||||||||||
| 4 | Guastatoya | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | ||||||||||
| 5 | Achuapa JUT | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | ||||||||||
| 6 | Izabal JC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | ||||||||||
| 7 | Cobán Imperial | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | ||||||||||
| 8 | Carchá | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 13 | -6 | ||||||||||
| 9 | Teculután | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 21 | -12 | ||||||||||
| 10 | San Benito | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 24 | -16 |
| Creado el 07-Marzo-2010 cón LeaguePad |