| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: |
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
| 1 | Cobán Imperial | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||
| 2 | Carchá | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||
| 3 | Petapa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||
| 4 | Achuapa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
| 5 | Teculután | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||
| 6 | Zacapa | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | ||||||||||
| 7 | Guastatoya | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | ||||||||||
| 8 | Petén FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | ||||||||||
| 9 | Jalapa | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | ||||||||||
| 10 | Sacachispas | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| Creado el 29-Agosto-2010 cón LeaguePad |