Partidos por jornada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Calendario: Por jornada   Por fecha   Actual           Estad.jugadores:

Clasificación (general)

    Ptos PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Universidad SC 35 18 11 2 5 31 9 22
2 Mixco 32 18 10 2 6 21 15 6
3 Achuapa 30 18 10 0 8 26 29 -3
4 Guastatoya 29 18 9 2 7 25 23 2
5 Mictlán 27 18 8 3 7 28 25 3
6 Cobán Imperial 25 18 7 4 7 27 23 4
7 Sacachispas 22 18 6 4 8 26 24 2
8 Sanarate 20 18 5 5 8 25 36 -11
9 San Benito 18 18 4 6 8 13 28 -15
10 Carchá 17 18 5 2 11 20 30 -10
Creado el 16-Mayo-2009 cón LeaguePad