| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: |
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Hora | |
| 8 | 11/09/2010 | Teculután | - | Zacapa | 15:30 | |
| 8 | 11/09/2010 | Jalapa | - | Petén FC | 20:00 | |
| 8 | 12/09/2010 | Carchá | - | Cobán Imperial | 11:00 | |
| 8 | 12/09/2010 | Achuapa | - | Guastatoya | 15:00 | |
| 8 | 12/09/2010 | Petapa | - | Sacachispas | 15:00 |
| Creado el 29-Agosto-2010 cón LeaguePad |