| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: |
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Hora | |
| 4 | 18/08/2010 | Teculután | 1 - 2 | Achuapa | 15:00 | |
| 4 | 18/08/2010 | Zacapa | 1 - 2 | Carchá | 15:30 | |
| 4 | 18/08/2010 | Petapa | 2 - 0 | Jalapa | 19:00 | |
| 4 | 18/08/2010 | Cobán Imperial | 1 - 0 | Petén FC | 20:00 | |
| 4 | 18/08/2010 | Sacachispas | 1 - 1 | Guastatoya | 20:00 |
| Creado el 29-Agosto-2010 cón LeaguePad |