| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: |
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Hora | |
| 3 | 14/08/2010 | Guastatoya | 1 - 0 | Zacapa | 20:00 | |
| 3 | 14/08/2010 | Jalapa | 1 - 2 | Cobán Imperial | 20:00 | |
| 3 | 15/08/2010 | Petén FC | 2 - 1 | Sacachispas | 12:00 | |
| 3 | 15/08/2010 | Achuapa | 2 - 1 | Petapa | 15:00 | |
| 3 | 15/08/2010 | Carchá | 1 - 1 | Teculután | 15:00 |
| Creado el 29-Agosto-2010 cón LeaguePad |