| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: |
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Hora | |
| 16 | 17/04/2010 | Teculután | 1 - 2 | Mictlán | 15:30 | |
| 16 | 17/04/2010 | Guastatoya | 2 - 1 | Izabal JC | 20:00 | |
| 16 | 18/04/2010 | Cobán Imperial | 2 - 1 | Carchá | 11:00 | |
| 16 | 18/04/2010 | San Benito | 3 - 2 | Petapa | 12:00 | |
| 16 | 18/04/2010 | Achuapa JUT | 2 - 2 | Sacahispas | 15:00 |
| Creado el 02-Mayo-2010 cón LeaguePad |