| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: |
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Hora | |
| 15 | 24/10/2009 | Teculután | 1 - 0 | Guastatoya | 15:30 | |
| 15 | 24/10/2009 | Cobán Imperial | 0 - 0 | San Benito | 20:00 | |
| 15 | 24/10/2009 | Petapa | 2 - 1 | Mictlán | 20:00 | |
| 15 | 24/10/2009 | Sacahispas | 2 - 1 | Izabal JC | 20:00 | |
| 15 | 25/10/2009 | Achuapa JUT | 1 - 2 | Carchá | 15:00 |
| Creado el 25-Noviembre-2009 cón LeaguePad |