| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: |
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Hora | |
| 15 | 10/04/2010 | San Benito | 2 - 1 | Cobán Imperial | 15:30 | |
| 15 | 10/04/2010 | Sacahispas | 1 - 0 | Guastatoya | 20:00 | |
| 15 | 11/04/2010 | Izabal JC | 0 - 0 | Teculután | 12:00 | |
| 15 | 11/04/2010 | Carchá | 1 - 0 | Achuapa JUT | 15:00 | |
| 15 | 11/04/2010 | Petapa | 1 - 0 | Mictlán | 15:00 |
| Creado el 02-Mayo-2010 cón LeaguePad |