| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: |
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Hora | |
| 13 | 14/10/2009 | Izabal JC | 0 - 1 | Mictlán | 15:30 | |
| 13 | 14/10/2009 | Teculután | 4 - 1 | San Benito | 15:30 | |
| 13 | 14/10/2009 | Cobán Imperial | 3 - 2 | Achuapa JUT | 20:00 | |
| 13 | 14/10/2009 | Petapa | 2 - 2 | Carchá | 20:00 | |
| 13 | 14/10/2009 | Sacahispas | 2 - 1 | Guastatoya | 20:00 |
| Creado el 25-Noviembre-2009 cón LeaguePad |