| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: |
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Hora | |
| 12 | 20/03/2010 | Teculután | 3 - 2 | San Benito | 15:30 | |
| 12 | 20/03/2010 | Guastatoya | 1 - 1 | Cobán Imperial | 20:00 | |
| 12 | 21/03/2010 | Mictlán | 2 - 1 | Carchá | 11:00 | |
| 12 | 21/03/2010 | Izabal JC | 1 - 0 | Sacahispas | 12:00 | |
| 12 | 21/03/2010 | Achuapa JUT | 1 - 0 | Petapa | 15:00 |
| Creado el 02-Mayo-2010 cón LeaguePad |