| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: |
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Hora | |
| 12 | 10/10/2009 | San Benito | 1 - 0 | Petapa | 15:30 | |
| 12 | 10/10/2009 | Guastatoya | 4 - 1 | Izabal JC | 20:00 | |
| 12 | 11/10/2009 | Mictlán | 7 - 1 | Cobán Imperial | 11:00 | |
| 12 | 11/10/2009 | Carchá | 2 - 2 | Sacahispas | 12:00 | |
| 12 | 11/10/2009 | Achuapa JUT | 3 - 2 | Teculután | 15:00 |
| Creado el 25-Noviembre-2009 cón LeaguePad |