Todos los partidos (por jornada)

J Fecha Local Res. Visitante Hora
           
  Jornada 1        
  12/01/2008 Guastatoya 2 - 4 Cobán Imperial 20:00
  12/01/2008 Mictlán 2 - 0 Achuapa 20:00
  12/01/2008 Sacachispas 1 - 0 Jutiapa 20:00
  13/01/2008 Carchá 3 - 1 San Benito 11:00
  13/01/2008 Sanarate 2 - 2 Universidad SC 11:00
           
  Jornada 2        
  19/01/2008 Universidad SC 3 - 2 Sacachispas 15:35
  19/01/2008 Jutiapa 1 - 2 Carchá 20:00
  20/01/2008 Cobán Imperial 1 - 0 Sanarate 11:00
  20/01/2008 San Benito 1 - 2 Mictlán 12:00
  20/01/2008 Achuapa 1 - 0 Guastatoya 15:00
           
  Jornada 3        
  26/01/2008 Guastatoya 0 - 3 Sanarate 20:00
  26/01/2008 Mictlán 1 - 0 Jutiapa 20:00
  26/01/2008 Sacachispas 3 - 1 Cobán Imperial 20:00
  27/01/2008 Carchá 2 - 3 Universidad SC 11:00
  27/01/2008 Achuapa 0 - 0 San Benito 15:00
           
  Jornada 4        
  30/01/2008 Cobán Imperial 1 - 0 Carchá 15:00
  30/01/2008 San Benito 1 - 1 Guastatoya 15:00
  30/01/2008 Universidad SC 1 - 0 Mictlán 15:35
  30/01/2008 Sanarate 2 - 0 Sacachispas 16:00
  30/01/2008 Jutiapa 0 - 1 Achuapa 20:00
           
  Jornada 5        
  02/02/2008 San Benito 3 - 3 Jutiapa 15:00
  02/02/2008 Guastatoya 1 - 2 Sacachispas 20:00
  02/02/2008 Mictlán 2 - 1 Cobán Imperial 20:00
  03/02/2008 Carchá 2 - 3 Sanarate 11:00
  03/02/2008 Achuapa 2 - 1 Universidad SC 15:00
           
  Jornada 6        
  09/02/2008 Universidad SC 5 - 0 San Benito 15:35
  09/02/2008 Jutiapa 1 - 2 Guastatoya 20:00
  09/02/2008 Sacachispas 1 - 0 Carchá 20:00
  10/02/2008 Cobán Imperial 1 - 0 Achuapa 11:00
  10/02/2008 Sanarate 0 - 0 Mictlán 11:00
           
  Jornada 7        
  13/02/2008 Achuapa 4 - 2 Sanarate 15:00
  13/02/2008 San Benito 3 - 0 Cobán Imperial 15:00
  13/02/2008 Guastatoya 1 - 2 Carchá 20:00
  13/02/2008 Jutiapa 2 - 2 Universidad SC 20:00
  13/02/2008 Mictlán 0 - 1 Sacachispas 20:00
           
  Jornada 8        
  16/02/2008 Guastatoya 1 - 1 Universidad SC 20:00
  16/02/2008 Sacachispas 3 - 0 Achuapa 20:00
  17/02/2008 Cobán Imperial 2 - 0 Jutiapa 11:00
  17/02/2008 Sanarate 2 - 2 San Benito 11:00
  17/02/2008 Carchá 1 - 1 Mictlán 15:00
           
  Jornada 9        
  23/02/2008 Universidad SC 1 - 0 Cobán Imperial 15:35
  23/02/2008 Jutiapa 2 - 2 Sanarate 20:00
  23/02/2008 Mictlán 4 - 2 Guastatoya 20:00
  24/02/2008 San Benito 0 - 5 Sacachispas 12:00
  24/02/2008 Achuapa 1 - 0 Carchá 15:00
           
  Jornada 10        
  01/03/2008 San Benito 1 - 1 Carchá 15:00
  01/03/2008 Universidad SC 3 - 0 Sanarate 15:35
  01/03/2008 Jutiapa 0 - 0 Sacachispas 20:00
  02/03/2008 Cobán Imperial 3 - 1 Guastatoya 11:00
  02/03/2008 Achuapa 1 - 0 Mictlán 15:00
           
  Jornada 11        
  08/03/2008 Guastatoya 1 - 2 Achuapa 20:00
  08/03/2008 Sacachispas 1 - 1 Universidad SC 20:00
  09/03/2008 Carchá 2 - 1 Jutiapa 11:00
  09/03/2008 Mictlán 2 - 0 San Benito 11:00
  09/03/2008 Sanarate 3 - 3 Cobán Imperial 11:00
           
  Jornada 12        
  15/03/2008 Universidad SC 2 - 1 Carchá 15:35
  16/03/2008 Cobán Imperial 3 - 1 Sacachispas 11:00
  16/03/2008 Jutiapa 1 - 2 Mictlán 11:00
  16/03/2008 Sanarate 2 - 2 Guastatoya 11:00
  16/03/2008 San Benito 1 - 0 Achuapa 12:00
           
  Jornada 13        
  19/03/2008 Achuapa 0 - 2 Jutiapa 15:00
  19/03/2008 Carchá 1 - 0 Cobán Imperial 15:00
  19/03/2008 Mictlán 1 - 0 Universidad SC 15:00
  19/03/2008 Guastatoya 3 - 1 San Benito 20:00
  19/03/2008 Sacachispas 0 - 1 Sanarate 20:00
           
  Jornada 14        
  29/03/2008 Universidad SC 2 - 2 Achuapa 15:35
  29/03/2008 Sacachispas 2 - 1 Guastatoya 20:00
  30/03/2008 Cobán Imperial 1 - 2 Mictlán 11:00
  30/03/2008 Jutiapa 1 - 2 San Benito 11:00
  30/03/2008 Sanarate 0 - 0 Carchá 11:00
           
  Jornada 15        
  05/04/2008 San Benito 1 - 2 Universidad SC 15:00
  05/04/2008 Guastatoya 1 - 1 Jutiapa 20:00
  06/04/2008 Carchá 1 - 1 Sacachispas 11:00
  06/04/2008 Mictlán 1 - 0 Sanarate 11:00
  06/04/2008 Achuapa 3 - 1 Cobán Imperial 15:00
           
  Jornada 16        
  09/04/2008 Carchá 1 - 3 Guastatoya 15:00
  09/04/2008 Cobán Imperial 0 - 0 San Benito 15:00
  09/04/2008 Universidad SC 4 - 1 Jutiapa 15:35
  09/04/2008 Sanarate 2 - 1 Achuapa 16:00
  09/04/2008 Sacachispas 2 - 0 Mictlán 20:00
           
  Jornada 17        
  12/04/2008 San Benito 2 - 3 Sanarate 15:00
  12/04/2008 Universidad SC 0 - 0 Guastatoya 15:35
  13/04/2008 Jutiapa 2 - 1 Cobán Imperial 11:00
  13/04/2008 Mictlán 1 - 0 Carchá 11:00
  13/04/2008 Achuapa 2 - 1 Sacachispas 16:00
           
  Jornada 18        
  20/04/2008 Carchá 3 - 1 Achuapa 11:00
  20/04/2008 Cobán Imperial 1 - 1 Universidad SC 11:00
  20/04/2008 Guastatoya 1 - 2 Mictlán 11:00
  20/04/2008 Sacachispas 1 - 0 San Benito 11:00
  20/04/2008 Sanarate 4 - 1 Jutiapa 11:00
Creado el 22-Abril-2008 cón LeaguePad


Partidos por jornada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Clasificaciónes
Total   Casa   Fuera   Goleadores   Goles a favor   Goles en contra   Marca primero   Adv. marca primero  
Calendario
Por jornada   Por fecha   Actual  
Series
General   Victorias   Sin derrota   Sin gól en contra   Derrotas   Sin ganar   Sin meter gól  
Goles
Rejilla   Records   Total goles   Resultados   Periodos   A Favor/En Contra   Sin gól en contra   Sin meter gól   
 
Páginas por equipo
Achuapa    Partidos
Carchá    Partidos
Cobán Imperial    Partidos
Guastatoya    Partidos
Jutiapa    Partidos
Mictlán    Partidos
Sacachispas    Partidos
San Benito    Partidos
Sanarate    Partidos
Universidad SC    Partidos