| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: |
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Hora | |
| 31/07/2010 | ||||||
| 1 | Teculután | 1 - 0 | Cobán Imperial | 15:30 | ||
| 1 | Jalapa | 3 - 0 | Zacapa | 20:00 | ||
| 01/08/2010 | ||||||
| 1 | Petén FC | 1 - 0 | Guastatoya | 12:00 | ||
| 1 | Achuapa | 1 - 0 | Sacachispas | 15:00 | ||
| 1 | Carchá | 2 - 1 | Petapa | 15:00 | ||
| 07/08/2010 | ||||||
| 2 | Guastatoya | 2 - 1 | Carchá | 20:00 | ||
| 2 | Sacachispas | 1 - 1 | Jalapa | 20:00 | ||
| 08/08/2010 | ||||||
| 2 | Cobán Imperial | 2 - 0 | Achuapa | 11:00 | ||
| 2 | Zacapa | 2 - 0 | Petén FC | 11:00 | ||
| 2 | Petapa | 2 - 1 | Teculután | 15:00 | ||
| 14/08/2010 | ||||||
| 3 | Guastatoya | 1 - 0 | Zacapa | 20:00 | ||
| 3 | Jalapa | 1 - 2 | Cobán Imperial | 20:00 | ||
| 15/08/2010 | ||||||
| 3 | Petén FC | 2 - 1 | Sacachispas | 12:00 | ||
| 3 | Achuapa | 2 - 1 | Petapa | 15:00 | ||
| 3 | Carchá | 1 - 1 | Teculután | 15:00 | ||
| 18/08/2010 | ||||||
| 4 | Teculután | 1 - 2 | Achuapa | 15:00 | ||
| 4 | Zacapa | 1 - 2 | Carchá | 15:30 | ||
| 4 | Petapa | 2 - 0 | Jalapa | 19:00 | ||
| 4 | Cobán Imperial | 1 - 0 | Petén FC | 20:00 | ||
| 4 | Sacachispas | 1 - 1 | Guastatoya | 20:00 | ||
| 21/08/2010 | ||||||
| 5 | Guastatoya | 0 - 2 | Cobán Imperial | 20:00 | ||
| 5 | Jalapa | 2 - 3 | Teculután | 20:00 | ||
| 22/08/2010 | ||||||
| 5 | Zacapa | 4 - 2 | Sacachispas | 11:00 | ||
| 5 | Petén FC | 2 - 4 | Petapa | 12:00 | ||
| 5 | Carchá | 1 - 0 | Achuapa | 15:00 | ||
| 28/08/2010 | ||||||
| 6 | Teculután | 3 - 1 | Petén FC | 15:30 | ||
| 6 | Sacachispas | 1 - 2 | Carchá | 20:00 | ||
| 29/08/2010 | ||||||
| 6 | Cobán Imperial | 0 - 0 | Zacapa | 11:00 | ||
| 6 | Achuapa | 1 - 0 | Jalapa | 15:00 | ||
| 6 | Petapa | 2 - 0 | Guastatoya | 15:00 | ||
| 04/09/2010 | ||||||
| 7 | Guastatoya | - | Teculután | 20:00 | ||
| 7 | Sacachispas | - | Cobán Imperial | 20:00 | ||
| 05/09/2010 | ||||||
| 7 | Zacapa | - | Petapa | 11:00 | ||
| 7 | Petén FC | - | Achuapa | 12:00 | ||
| 7 | Carchá | - | Jalapa | 15:00 | ||
| 11/09/2010 | ||||||
| 8 | Teculután | - | Zacapa | 15:30 | ||
| 8 | Jalapa | - | Petén FC | 20:00 | ||
| 12/09/2010 | ||||||
| 8 | Carchá | - | Cobán Imperial | 11:00 | ||
| 8 | Achuapa | - | Guastatoya | 15:00 | ||
| 8 | Petapa | - | Sacachispas | 15:00 | ||
| 18/09/2010 | ||||||
| 9 | Guastatoya | - | Jalapa | 20:00 | ||
| 9 | Sacachispas | - | Teculután | 20:00 | ||
| 19/09/2010 | ||||||
| 9 | Cobán Imperial | - | Petapa | 11:00 | ||
| 9 | Zacapa | - | Achuapa | 11:00 | ||
| 9 | Petén FC | - | Carchá | 12:00 |
| Creado el 29-Agosto-2010 cón LeaguePad |