| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: | Partidos jugados Tarjetas Lista jugadores |
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Público | Hora | Lugar | |
| 1 | 17/01/2010 | Universidad SC | 1 - 1 | Peñarol LM | 652 | 15:05 | Revolución | |
| 2 | 20/01/2010 | Peñarol LM | 2 - 2 | Marquense | 562 | 15:00 | Comunal | |
| 3 | 23/01/2010 | Jalapa FC | 1 - 0 | Peñarol LM | 1,520 | 20:00 | Las Flores | |
| 4 | 30/01/2010 | Peñarol LM | 1 - 0 | Suchitepéquez | 474 | 15:00 | Comunal | |
| 5 | 03/02/2010 | Comunicaciones | 2 - 0 | Peñarol LM | 237 | 20:00 | Cementos Progreso | |
| 6 | 06/02/2010 | Peñarol LM | 0 - 0 | Xinabajul | 839 | 15:00 | Comunal | |
| 7 | 13/02/2010 | Xelajú MC | 1 - 0 | Peñarol LM | 2,129 | 20:00 | Mario Camposeco | |
| 8 | 17/02/2010 | Peñarol LM | 1 - 0 | Heredia JDP | 280 | 15:00 | Comunal | |
| 9 | 21/02/2010 | Juv. Retalteca | 1 - 0 | Peñarol LM | 1,013 | 11:00 | Oscar Monterroso I. | |
| 10 | 28/02/2010 | Peñarol LM | 3 - 1 | Municipal | 614 | 12:00 | Comunal | |
| 11 | 06/03/2010 | Zacapa FC | 0 - 1 | Peñarol LM | 20:00 | David Ordóñez B. | ||
| 12 | 13/03/2010 | Peñarol LM | - | Universidad SC | 15:00 | Comunal | ||
| 13 | 20/03/2010 | Marquense | - | Peñarol LM | 14:00 | M. de la Ensenada | ||
| 14 | 24/03/2010 | Peñarol LM | - | Jalapa FC | 15:00 | Comunal | ||
| 15 | 27/03/2010 | Suchitepéquez | - | Peñarol LM | 20:00 | Carlos Salazar hijo | ||
| 16 | 31/03/2010 | Peñarol LM | - | Comunicaciones | 12:15 | Comunal | ||
| 17 | 07/04/2010 | Xinabajul | - | Peñarol LM | 20:00 | Los Cuchumatanes | ||
| 18 | 10/04/2010 | Peñarol LM | - | Xelajú MC | 15:00 | Comunal | ||
| 19 | 14/04/2010 | Heredia JDP | - | Peñarol LM | 15:30 | Julián Tesucún | ||
| 20 | 17/04/2010 | Peñarol LM | - | Juv. Retalteca | 15:00 | Comunal | ||
| 21 | 21/04/2010 | Municipal | - | Peñarol LM | 19:00 | Mateo Flores | ||
| 22 | 25/04/2010 | Peñarol LM | - | Zacapa FC | 11:00 | Comunal |
| Creado el 10-Marzo-2010 cón LeaguePad |