| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: | Partidos jugados Tarjetas Lista jugadores |
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Público | Hora | Lugar | |
| 1 | 25/07/2010 | Municipal | 4 - 0 | Universidad SC | 2,069 | 11:00 | Mateo Flores | |
| 2 | 01/08/2010 | Malacateco | 3 - 2 | Municipal | 3,519 | 12:00 | Las Gardenias | |
| 3 | 08/08/2010 | Juv. Retalteca | 1 - 1 | Municipal | 2,713 | 11:00 | Oscar Monterroso I. | |
| 4 | 15/08/2010 | Municipal | 3 - 1 | Suchitepéquez | 2,396 | 11:00 | Mateo Flores | |
| 5 | 22/08/2010 | Xinabajul | 2 - 0 | Municipal | 2,459 | 12:00 | Los Cuchumatanes | |
| 6 | 29/08/2010 | Municipal | 2 - 1 | Xelajú MC | 2,667 | 11:00 | Manuel F. Carrera | |
| 7 | 01/09/2010 | Heredia JDP | 1 - 2 | Municipal | 1,167 | 15:00 | Julián Tesucún | |
| 8 | 12/09/2010 | Municipal | - | Mictlán | 11:00 | Mateo Flores | ||
| 9 | 18/09/2010 | Comunicaciones | - | Municipal | 20:00 | Cementos Progreso | ||
| 10 | 26/09/2010 | Municipal | - | Peñarol LM | 11:00 | Mateo Flores | ||
| 11 | 02/10/2010 | Marquense | - | Municipal | 12:00 | M. de la Ensenada | ||
| 12 | 06/10/2010 | Universidad SC | - | Municipal | 20:05 | Mateo Flores | ||
| 13 | 17/10/2010 | Municipal | - | Malacateco | 11:00 | Mateo Flores | ||
| 14 | 24/10/2010 | Municipal | - | Juv. Retalteca | 11:00 | Mateo Flores | ||
| 15 | 27/10/2010 | Suchitepéquez | - | Municipal | 20:00 | Carlos Salazar hijo | ||
| 16 | 31/10/2010 | Municipal | - | Xinabajul | 12:00 | Mateo Flores | ||
| 17 | 07/11/2010 | Xelajú MC | - | Municipal | 12:00 | Mario Camposeco | ||
| 18 | 10/11/2010 | Municipal | - | Heredia JDP | 20:00 | Mateo Flores | ||
| 19 | 14/11/2010 | Mictlán | - | Municipal | 11:00 | La Asunción | ||
| 20 | 21/11/2010 | Municipal | - | Comunicaciones | 11:00 | Mateo Flores | ||
| 21 | 24/11/2010 | Peñarol LM | - | Municipal | 15:00 | Comunal | ||
| 22 | 28/11/2010 | Municipal | - | Marquense | 11:00 | Mateo Flores |
| Creado el 02-Septiembre-2010 cón LeaguePad |