Partidos por jornada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Calendario: Por jornada   Por fecha   Actual           Estad.jugadores: Partidos jugados   Tarjetas   Lista jugadores   

J. Escuintleca

J Fecha Local Res. Visitante Público Hora Lugar
1 19/01/2013 J. Escuintleca 1 - 1 Mictlán 900 20:00 Armando Barillas
2 26/01/2013 Xelajú MC 3 - 1 J. Escuintleca 3,650 20:00 Mario Camposeco
3 03/02/2013 J. Escuintleca 2 - 0 Marquense 868 12:00 Armando Barillas
4 09/02/2013 Malacateco 5 - 0 J. Escuintleca 682 15:00 Santa Lucía
5 17/02/2013 J. Escuintleca 3 - 1 Petapa 844 12:00 Armando Barillas
6 23/02/2013 Comunicaciones 2 - 0 J. Escuintleca 1,623 18:00 Cementos Progreso
7 27/02/2013 J. Escuintleca 2 - 1 Universidad SC 1,000 20:00 Armando Barillas
8 03/03/2013 Heredia 2 - 0 J. Escuintleca 544 12:00 Del Monte
9 09/03/2013 J. Escuintleca 1 - 0 Suchitepéquez 1,395 20:00 Armando Barillas
10 16/03/2013 J. Escuintleca 1 - 0 Municipal 3,000 20:00 Armando Barillas
11 20/03/2013 Halcones FC 4 - 0 J. Escuintleca 137 15:15 Comunal
12 27/03/2013 Mictlán 2 - 1 J. Escuintleca 912 15:00 La Asunción
13 07/04/2013 J. Escuintleca 0 - 0 Xelajú MC 342 12:00 Armando Barillas
14 14/04/2013 Marquense 3 - 1 J. Escuintleca 706 11:00 M. de la Ensenada
15 17/04/2013 J. Escuintleca 0 - 1 Malacateco 568 20:00 Armando Barillas
16 20/04/2013 Petapa 3 - 1 J. Escuintleca 1,415 20:00 Julio A. Cóbar
17 28/04/2013 J. Escuintleca 0 - 3 Comunicaciones 600 12:00 Israel Barrios
18 04/05/2013 Universidad SC 2 - 0 J. Escuintleca 728 15:05 Revolución
19 12/05/2013 J. Escuintleca 2 - 0 Heredia   13:00 Armando Barillas
20 18/05/2013 Suchitepéquez 2 - 1 J. Escuintleca   13:30 Carlos Salazar
21 26/05/2013 Municipal - J. Escuintleca   11:00 Manuel Carrera
22 02/06/2013 J. Escuintleca - Halcones FC   11:00 Armando Barillas