| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: | Partidos jugados Tarjetas Lista jugadores |
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
| 1 | Zacapa | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 12 | 7 | ||||||||||
| 2 | Municipal | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 15 | 10 | ||||||||||
| 3 | Comunicaciones | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 20 | 3 | ||||||||||
| 4 | Xelajú MC | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 | ||||||||||
| 5 | Xinabajul | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 22 | -5 | ||||||||||
| 6 | Heredia JDP | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
| 7 | Suchitepéquez | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 25 | 24 | 1 | ||||||||||
| 8 | Petapa | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 17 | -5 | ||||||||||
| 9 | Marquense | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 24 | -9 | ||||||||||
| 10 | Jalapa | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 21 | -5 |
| Creado el 12-Noviembre-2008 cón LeaguePad |