Partidos por jornada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Calendario: Por jornada   Por fecha   Actual           Estad.jugadores: Partidos jugados   Tarjetas   Lista jugadores   

Clasificación (general)

    Ptos PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Municipal 13 7 4 1 2 14 9 5
2 Juv. Retalteca 13 7 4 1 2 11 7 4
3 Comunicaciones 13 7 3 4 0 11 8 3
4 Xinabajul 12 7 4 0 3 10 8 2
5 Xelajú MC 12 7 4 0 3 11 10 1
6 Marquense 11 7 3 2 2 14 12 2
7 Malacateco 11 7 3 2 2 6 7 -1
8 Mictlán 10 7 3 1 3 5 5 0
9 Heredia JDP 8 7 2 2 3 9 10 -1
10 Suchitepéquez 7 7 2 1 4 8 11 -3
11 Peñarol LM 5 7 1 2 4 10 13 -3
12 Universidad SC 3 7 1 0 6 5 14 -9
Creado el 02-Septiembre-2010 cón LeaguePad