| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: | Partidos jugados Tarjetas Lista jugadores |
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
| 1 | Comunicaciones | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 10 | 11 | ||||||||||
| 2 | Xelajú MC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||
| 3 | Universidad SC | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 8 | 4 | ||||||||||
| 4 | Suchitepéquez | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | ||||||||||
| 5 | Peñarol LM | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||
| 6 | Marquense | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 16 | -2 | ||||||||||
| 7 | Xinabajul | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 | ||||||||||
| 8 | Municipal | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | ||||||||||
| 9 | Juv. Retalteca | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | -7 | ||||||||||
| 10 | Zacapa FC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | ||||||||||
| 11 | Heredia JDP | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | -1 | ||||||||||
| 12 | Jalapa FC | 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| Creado el 07-Marzo-2010 cón LeaguePad |