Partidos por jornada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Calendario: Por jornada   Por fecha   Actual           Estad.jugadores:

B- Sacachispas

J Fecha Local Res. Visitante Hora
1 01/08/2009 B- Sacachispas 1 - 2 B- Achuapa 20:00
2 09/08/2009 B- San Benito 2 - 1 B- Sacachispas 12:00
3 15/08/2009 B- Sacachispas 2 - 1 B- Carchá 15:00
4 19/08/2009 B- Guastatoya 2 - 0 B- Sacachispas 20:00
5 23/08/2009 B- Sacachispas 1 - 2 B- Mictlán 16:00
6 30/08/2009 B- Izabal JC 0 - 2 B- Sacachispas 12:00
7 05/09/2009 B- Cobán Imp. 4 - 1 B- Sacachispas 20:00
8 12/09/2009 B- Sacachispas 2 - 0 B- Petapa 20:00
9 19/09/2009 B- Teculután 4 - 1 B- Sacachispas 16:00
10 27/09/2009 B- Achuapa 2 - 0 B- Sacachispas 15:00
11 03/10/2009 B- Sacachispas 0 - 0 B- San Benito 20:00
12 11/10/2009 B- Carchá 2 - 2 B- Sacachispas 12:00
13 14/10/2009 B- Sacachispas 2 - 1 B- Guastatoya 20:00
14 18/10/2009 B- Mictlán 1 - 0 B- Sacachispas 11:00
15 24/10/2009 B- Sacachispas 2 - 1 B- Izabal JC 20:00
16 31/10/2009 B- Sacachispas 3 - 3 B- Cobán Imp. 20:00
17 07/11/2009 B- Petapa 2 - 1 B- Sacachispas 20:00
18 15/11/2009 B- Sacachispas 1 - 1 B- Teculután 11:00
19 10/01/2010 B- Carchá 1 - 2 B- Sacachispas 15:00
20 16/01/2010 B- Sacachispas 1 - 1 B- Petapa 20:00
21 23/01/2010 B- Sacachispas 1 - 0 B- Izabal JC 20:00
22 31/01/2010 B- Mictlán 3 - 2 B- Sacachispas 11:00
23 03/02/2010 B- Sacachispas 2 - 0 B- Teculután 20:00
24 06/02/2010 B- Guastatoya 2 - 2 B- Sacachispas 20:00
25 13/02/2010 B- Sacachispas 3 - 1 B- Achuapa 20:00
26 21/02/2010 B- Cobán Imp. 2 - 1 B- Sacachispas 11:00
27 27/02/2010 B- Sacachispas 2 - 0 B- San Benito 20:00
28 06/03/2010 B- Sacachispas 5 - 1 B- Carchá 20:00
29 14/03/2010 B- Petapa - B- Sacachispas 15:00
Creado el 13-Marzo-2010 cón LeaguePad