| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: |
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
| 1 | B- Mictlán | 54 | 28 | 17 | 3 | 8 | 60 | 33 | 27 | ||||||||||
| 2 | A- Malacateco | 54 | 28 | 17 | 3 | 8 | 49 | 31 | 18 | ||||||||||
| 3 | B- Petapa | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 56 | 35 | 21 | ||||||||||
| 4 | A- Coatepeque | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 32 | 20 | ||||||||||
| 5 | A- San Pedro | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 41 | 34 | 7 | ||||||||||
| 6 | A- Aurora FC | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 43 | 40 | 3 | ||||||||||
| 7 | B- Achuapa | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 48 | 45 | 3 | ||||||||||
| 8 | A- Escuintleca | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 35 | 33 | 2 | ||||||||||
| 9 | B- Sacachispas | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 43 | 41 | 2 | ||||||||||
| 10 | B- Cobán Imp. | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 | 49 | 51 | -2 | ||||||||||
| 11 | B- Guastatoya | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 35 | 3 | ||||||||||
| 12 | A- Iztapa | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 40 | 42 | -2 | ||||||||||
| 13 | B- Carchá | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | 40 | -4 | ||||||||||
| 14 | B- San Benito | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 34 | 57 | -23 | ||||||||||
| 15 | B- Teculután | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 41 | 50 | -9 | ||||||||||
| 16 | A- América CHM | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 38 | -9 | ||||||||||
| 17 | A- Mixco | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 35 | 47 | -12 | ||||||||||
| 18 | A- Antigua GFC | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 36 | -12 | ||||||||||
| 19 | A- N Concepción | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 28 | 43 | -15 | ||||||||||
| 20 | B- Izabal JC | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 29 | 47 | -18 |
| Creado el 07-Marzo-2010 cón LeaguePad |