| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: |
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
| 1 | B- Universidad | 72 | 36 | 22 | 6 | 8 | 63 | 27 | 36 | ||||||||||
| 2 | A- Peñarol LM | 70 | 36 | 20 | 10 | 6 | 64 | 35 | 29 | ||||||||||
| 3 | A- Malacateco | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 51 | 40 | 11 | ||||||||||
| 4 | B- Mixco | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 44 | 28 | 16 | ||||||||||
| 5 | A- J. Retalteca | 62 | 36 | 19 | 5 | 12 | 55 | 39 | 16 | ||||||||||
| 6 | B- Mictlán | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 55 | 38 | 17 | ||||||||||
| 7 | A- San Pedro | 59 | 36 | 18 | 5 | 13 | 60 | 51 | 9 | ||||||||||
| 8 | B- Guastatoya | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 55 | 52 | 3 | ||||||||||
| 9 | A- Antigua GFC | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 57 | 62 | -5 | ||||||||||
| 10 | B- Sacachispas | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 54 | 51 | 3 | ||||||||||
| 11 | B- Achuapa | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 48 | 61 | -13 | ||||||||||
| 12 | A- Aurora FC | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 50 | 48 | 2 | ||||||||||
| 13 | B- Carchá | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 48 | 48 | 0 | ||||||||||
| 14 | B- Cobán Imp | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 53 | 50 | 3 | ||||||||||
| 15 | A- Coatepeque | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 46 | 57 | -11 | ||||||||||
| 16 | A- N Concepción | 38 | 36 | 11 | 5 | 20 | 53 | 71 | -18 | ||||||||||
| 17 | A- Amatitlán | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 36 | 57 | -21 | ||||||||||
| 18 | A- La Gomera | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 55 | 67 | -12 | ||||||||||
| 19 | B- San Benito | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 32 | 62 | -30 | ||||||||||
| 20 | B- Sanarate | 30 | 36 | 7 | 9 | 20 | 42 | 77 | -35 |
| Creado el 03-Mayo-2009 cón LeaguePad |