| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: |
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
| 1 | B- Mictlán | 69 | 36 | 22 | 3 | 11 | 73 | 39 | 34 | ||||||||||
| 2 | B- Petapa | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 70 | 43 | 27 | ||||||||||
| 3 | A- San Pedro | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 55 | 42 | 13 | ||||||||||
| 4 | A- Malacateco | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 61 | 47 | 14 | ||||||||||
| 5 | A- Coatepeque | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 57 | 40 | 17 | ||||||||||
| 6 | A- Escuintleca | 57 | 36 | 17 | 6 | 13 | 46 | 41 | 5 | ||||||||||
| 7 | B- Cobán Imp. | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 68 | 58 | 10 | ||||||||||
| 8 | B- Achuapa | 55 | 36 | 17 | 4 | 15 | 58 | 55 | 3 | ||||||||||
| 9 | A- Aurora FC | 54 | 36 | 16 | 6 | 14 | 55 | 50 | 5 | ||||||||||
| 10 | B- Carchá | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 47 | 49 | -2 | ||||||||||
| 11 | B- Sacachispas | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 49 | 55 | -6 | ||||||||||
| 12 | A- Iztapa | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 53 | 58 | -5 | ||||||||||
| 13 | B- San Benito | 46 | 36 | 14 | 4 | 18 | 49 | 75 | -26 | ||||||||||
| 14 | B- Guastatoya | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 46 | 47 | -1 | ||||||||||
| 15 | A- Mixco | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 48 | 58 | -10 | ||||||||||
| 16 | A- N Concepción | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 40 | 51 | -11 | ||||||||||
| 17 | B- Teculután | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 52 | 63 | -11 | ||||||||||
| 18 | A- América CHM | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 38 | 50 | -12 | ||||||||||
| 19 | A- Antigua GFC | 32 | 36 | 7 | 11 | 18 | 33 | 49 | -16 | ||||||||||
| 20 | B- Izabal JC | 32 | 36 | 9 | 5 | 22 | 34 | 62 | -28 |
| Creado el 02-Mayo-2010 cón LeaguePad |