Partidos por jornada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
Calendario: Por jornada   Por fecha   Actual           Estad.jugadores:

Jornada 36

J Fecha Local Res. Visitante Hora
36 03/05/2009 A- Aurora FC 2 - 1 A- La Gomera 11:00
36 03/05/2009 A- J. Retalteca 1 - 3 A- Antigua GFC 11:00
36 03/05/2009 A- Malacateco 2 - 0 A- N Concepción 11:00
36 03/05/2009 A- Peñarol LM 3 - 0 A- Coatepeque 11:00
36 03/05/2009 A- San Pedro 3 - 1 A- Amatitlán 11:00
36 03/05/2009 B- Carchá 4 - 3 B- Sacachispas 11:00
36 03/05/2009 B- Cobán Imp 2 - 1 B- Mixco 11:00
36 03/05/2009 B- Guastatoya 1 - 0 B- San Benito 11:00
36 03/05/2009 B- Mictlán 2 - 0 B- Achuapa 11:00
36 03/05/2009 B- Universidad 6 - 0 B- Sanarate 11:00
Creado el 03-Mayo-2009 cón LeaguePad