| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: |
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Hora | |
| 34 | 18/04/2009 | B- Universidad | 1 - 1 | B- Sacachispas | 15:35 | |
| 34 | 18/04/2009 | B- Guastatoya | 5 - 0 | B- Achuapa | 20:00 | |
| 34 | 19/04/2009 | B- Mictlán | 3 - 1 | B- Cobán Imp | 11:00 | |
| 34 | 19/04/2009 | B- Sanarate | 0 - 0 | B- San Benito | 11:00 | |
| 34 | 19/04/2009 | A- Amatitlán | 1 - 0 | A- Coatepeque | 12:00 | |
| 34 | 19/04/2009 | A- Malacateco | 2 - 1 | A- J. Retalteca | 12:00 | |
| 34 | 19/04/2009 | A- Peñarol LM | 3 - 0 | A- N Concepción | 12:00 | |
| 34 | 19/04/2009 | A- San Pedro | 2 - 2 | A- La Gomera | 15:00 | |
| 34 | 19/04/2009 | B- Carchá | 0 - 1 | B- Mixco | 15:00 | |
| 34 | 19/04/2009 | A- Aurora FC | 1 - 1 | A- Antigua GFC | 15:30 |
| Creado el 03-Mayo-2009 cón LeaguePad |