| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |
| Calendario: | Por jornada Por fecha Actual | Estad.jugadores: |
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Hora | |
| 30 | 20/03/2010 | A- Antigua GFC | 1 - 1 | A- San Pedro | 15:30 | |
| 30 | 20/03/2010 | B- Teculután | 3 - 2 | B- San Benito | 15:30 | |
| 30 | 20/03/2010 | B- Guastatoya | 1 - 1 | B- Cobán Imp. | 20:00 | |
| 30 | 21/03/2010 | A- N Concepción | 3 - 1 | A- Aurora FC | 11:00 | |
| 30 | 21/03/2010 | B- Mictlán | 2 - 1 | B- Carchá | 11:00 | |
| 30 | 21/03/2010 | A- Malacateco | 2 - 2 | A- Mixco | 12:00 | |
| 30 | 21/03/2010 | B- Izabal JC | 1 - 0 | B- Sacachispas | 12:00 | |
| 30 | 21/03/2010 | A- Iztapa | 2 - 0 | A- Coatepeque | 13:00 | |
| 30 | 21/03/2010 | A- América CHM | 1 - 2 | A- Escuintleca | 15:00 | |
| 30 | 21/03/2010 | B- Achuapa | 1 - 0 | B- Petapa | 15:00 |
| Creado el 02-Mayo-2010 cón LeaguePad |